Kursbeschreibung
Als Diplom Athletiktrainer*in wendest du sportwissenschaftliche Testverfahren an und erstellst daraus gezielte Trainingspläne.
Beginn
13.06.2026
Ende
04.10.2026
Uhrzeit
11 Uhr
Dauer
460 UE
Ort
Linz
| Weitere Termine | Standort | Kosten |
|---|---|---|
| 15.01.2026 - 10.05.2026 (zum Kurs) | Innsbruck | € 2.867 |
| 15.01.2026 - 10.05.2026 (zum Kurs) | Linz | € 2.867 |
| 15.01.2026 - 10.05.2026 (zum Kurs) | Graz | € 2.867 |
| 15.01.2026 - 10.05.2026 (zum Kurs) | Salzburg | € 2.867 |
| 15.01.2026 - 10.05.2026 (zum Kurs) | Wien | € 2.867 |
| 14.02.2026 - 10.05.2026 (zum Kurs) | Wien | € 2.867 |
| 14.02.2026 - 10.05.2026 (zum Kurs) | Salzburg | € 2.867 |
| 14.02.2026 - 10.05.2026 (zum Kurs) | Graz | € 2.867 |
| 14.02.2026 - 10.05.2026 (zum Kurs) | Linz | € 2.867 |
| 14.02.2026 - 10.05.2026 (zum Kurs) | Innsbruck | € 2.867 |
| 07.05.2026 - 04.10.2026 (zum Kurs) | Innsbruck | € 2.867 |
| 07.05.2026 - 04.10.2026 (zum Kurs) | Linz | € 2.867 |
| 07.05.2026 - 04.10.2026 (zum Kurs) | Graz | € 2.867 |
| 07.05.2026 - 04.10.2026 (zum Kurs) | Salzburg | € 2.867 |
| 07.05.2026 - 04.10.2026 (zum Kurs) | Wien | € 2.867 |
| 13.06.2026 - 04.10.2026 (zum Kurs) | Innsbruck | € 2.867 |
| 13.06.2026 - 04.10.2026 (zum Kurs) | Graz | € 2.867 |
| 13.06.2026 - 04.10.2026 (zum Kurs) | Salzburg | € 2.867 |
| 13.06.2026 - 04.10.2026 (zum Kurs) | Wien | € 2.867 |
Kontakt
Alfred Fric
Ort
MZ Akademie für individuelle Weiterentwicklung GmbH
Straße
Feldweg, 149
PLZ
8971
Ort
Schladming
Land
Österreich
Bundesland
Steiermark
Tel
20 Jahre
Ziele
Professionelle Sport und Ernährungskonzepte erstellen, Kundenorientierte Betreuung in den Bereichen: Bewegung und Ernährung, Training, Leistungssport, Vor und Nachteile von Diäten und Ernährungsweisen deinen Kunden näher bringen können, Anwendung von leistungsdiagnostzischen Verfahren, Planung von langfristigem Leistungsaufbau
Zielgruppe
Interssierte und Umschuler
Zertifikat(e)
Dipl. Athletiktrainer
Kosten
€ 2.867
Förderungen
ja
Plätze
10